
| 品 牌: | 爱普生 |
| 单 价: | 0.86元/个面议 |
| 最小起订: | 1000 个 |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
| 所 在 地: | 广东省 深圳 |
| 供货总量: | 4973000 个 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |

| 爱普生晶振参数 | FC-13E | |
| 频率范围 | f0 | 32.768khz |
| 储存温度 | T_stg | -55℃to +125°C |
| 工作温度范围 | T_use | -40℃to +85°C |
| 级别的驱动 | DL | 0.5 μW Max. |
| 频率公差 | f_tol |
±20 × 10-6
|
| 动态电阻 |
R1
|
75 Ω Max. |
| 营业额温度 |
Ti
|
+25°C±5°C |
| 抛物线系数 | B | -0.04 × 10-6 / °C2 Max. |
| 负载电容 | CL | 7 pF, 9 pF, 12.5 pF |
| 动态电容 | C1 | 3.4 fF Typ. |
| 并联电容 | C0 | 1.0 pF Typ. |
|
频率老化 |
S.R. | ±3× 10-6 Max. |

