品 牌: | 雷诺尔 |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | |
发货期限: | 自买家付款之日起 起 天内发货 |
所 在 地: | 浙江省 嘉兴 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
产品代码: LNE-DKJ
产品材质: A.C.F部位采用优质加厚型锌合金制成、B.E部分采用丁腈橡胶制成、D为铁皮制成
颜 色: 金属色(银白色)
温 度: -40℃~+100℃、短时可达+120℃.
防护等级: IP65
产品特性: 1、加厚型锌合金镀锌或镀铬、外型美观、结构紧密、强度高
2、软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利,抗拉力强.
3、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂
4、除以下标准规格外,可按要求任意变动大小及螺纹标准
配套金属软管 | 螺牙厚钢管(水、煤、气管) | 薄钢管(电线管) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | 英制 | 公称 | 英称 | 外径×壁后 (mm) | 公称 | 英称 | 外径×壁后 (mm) |
φ10 | 1/4″ | #10 | 1/4″ | #12 | 1/2″ | 12.76 ×1.60 | |
φ12(13) | 3/8″ | #12 | 3/8″ | 17.00× 2.25 | #15 | 5/8″ | 15.87 ×1.60 |
φ15(16) | 1/2″ | #15 | 1/2″ | 21.25 × 2.75 | #20 | 3/4″ | 19.05 ×1.80 |
φ20(19) | 3/4″ | #20 | 3/4″ | 26.75× 2.75 | #25 | 1″ | 25.40 ×1.80 |
φ25 | 1″ | #25 | 1″ | 33.50× 3.25 | #32 | 1-1/4″ | 31.75×1.80 |
φ32 | 1-1/4″ | #32 | 1-1/4″ | 42.25 ×3.25 | #40 | 1-1/2″ | 38.10×1.80 |
φ38(40) | 1-1/2″ | #40 | 1-1/2″ | 48.00 ×3.50 | #50 | 2″ | 50.80×2.00 |
φ51(50) | 2″ | #50 | 2″ | 60.00× 3.50 | #70 | 2-1/2″ | 63.50×2.50 |
φ64(70) | 2-1/2″ | #70 | 2-1/2″ | 75.50×3.75 | #80 | 3″ | 76.20× 3.20 |
φ75(80) | 3″ | #80 | 3″ | 88.50×4.00 | |||
φ100 | 4″ | #100 | 4″ | 114×4.00 | |||
φ125 | 5″ | #125 | 5″ | 140×4.50 | &nbs
企业的其它相关信息
免责声明:以上所展示卡套式接头/金属软管接头/DKJ的信息由自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。百方网建议优先选择由中国电器供应商提供的卡套式接头/金属软管接头/DKJ
|