品牌:进口
倾点:-48
闪点:270
粘度指数:137
起订:1KG
供应:100KG
发货:3天内
产品名称:聚a烯烃PAO 16
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 92 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 14.1 |
粘度指数 VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 270 |
倾点 | -48 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
产品名称:聚a烯烃PAO 16
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 92 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 14.1 |
粘度指数 VI | 137 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.835 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 270 |
倾点 | -48 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
0成交¥25000.00
0成交¥7200.00
0成交¥25000.00
0成交¥9600.00
0成交¥20000.00