品牌:进口
倾点:-48
闪点:260
粘度指数:139
起订:1吨
供应:1000吨
发货:3天内
产品名称:聚a烯烃PAO 8
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 48 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 8 |
粘度指数 VI | 139 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.83 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 260 |
倾点 | -48 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
产品名称:聚a烯烃PAO 8
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 48 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 8 |
粘度指数 VI | 139 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.83 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 260 |
倾点 | -48 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
0成交¥25000.00
0成交¥7200.00
0成交¥25000.00
0成交¥9600.00
0成交¥20000.00