品牌:--
倾点:-18
闪点:218
粘度指数:96
起订:1吨
供应:1000吨
发货:3天内
产品名称:350N基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 68.6 |
运动粘度(100℃),mm2/s | -- |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
粘度指数 VI | 96 |
闪点(开口)℃ | 218 |
倾点 | -18 |
机械杂质 % | 无 |
水分 % | 痕迹 |
抗乳化性,54℃ min | 合格 |
产品名称:350N基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 68.6 |
运动粘度(100℃),mm2/s | -- |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
粘度指数 VI | 96 |
闪点(开口)℃ | 218 |
倾点 | -18 |
机械杂质 % | 无 |
水分 % | 痕迹 |
抗乳化性,54℃ min | 合格 |
0成交¥25000.00
0成交¥7200.00
0成交¥25000.00
0成交¥9600.00
0成交¥20000.00