品牌:--
闪点:283
倾点:-15
粘度指数:82
起订:1吨
供应:1000吨
发货:3天内
产品名称:680#基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 710.2 |
运动粘度(100℃),mm2/s | -- |
粘度指数 VI | 82 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口)℃ | 283 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
产品名称:680#基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 710.2 |
运动粘度(100℃),mm2/s | -- |
粘度指数 VI | 82 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口)℃ | 283 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
0成交¥25000.00
0成交¥7200.00
0成交¥25000.00
0成交¥9600.00
0成交¥20000.00