品牌:瑞典伊萨焊材
3.2:450
4.0:450
5.0:450
起订:20kg
供应:18000kg
发货:3天内
Heavy coated general purpose hardfacing electrode for worn parts providing a hardness level of approximately 45 HRC.
| 分类: | E Z Fe3, EN 14700 |
| Alloy Type: | Martensitic |
| Coating Type: | Basic |
| Welding Current: | DC+ |
焊缝金属分析
熔敷数据
| Fusion time per electrode at 90% I max | kg weld metal/kg electrodes | Number of electrodes/kg weld metal | 安培 | 熔敷率 | 电压 V | 直径 |
| 94 sec | 0,63 kg | 35,3 | 100-130 A | 1,1 kg/h | 24 V | 3.2 x 450 mm |
| 105 sec | 0,6 kg | 25 | 130-180 A | 1,4 kg/h | 26 V | 4.0 x 450 mm |
| 124 sec | 0,64 kg | 15,4 | 180-220 A | 1,9 kg/h | 25 V | 5.0 x 450 mm |
