发货:3天内
| 约定自由空气发热电流lth(A) | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | |
| 额定工作电流le(A) | 380V/AC-23B | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| 660V/AC-22B | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 425 | 500 | |
| 额定限制短路电流(kA r.m.s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 机械寿命(次) | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 500 | |
| 电寿命(次) | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 选用熔断体 | 380V/AC-23B | NT00-63 | NT00-125 | NT00-160 | NT1-250 | NT2-400 | NT3-630 | NT3-800 |
| 660V/AC-22B | NT30-63 | NT00-125 | NT00-160 | NT1-250 | NT2-315 | NT3-425 | NT3-500 | |
| 操作力矩(N.m) | 7.5 | 16 | 30 | |||||
| 重量(kg不含手柄) | 1.6 | 1.7 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 14.0 | 14.5 | |
