发货:3天内
| 额定工作电压(V) | AC380、DC220 | ||||||
| 额定工作电流(A) | 2000 | 3000 | 6000 | ||||
| 极数 | 2极 | 3极 | 4极 | 2极 | 3极 | 4极 | 1极 |
| 动稳定电流峰值(kA) | 100 | ||||||
| ls热稳定电流(有效值)(kA) | 50 | ||||||
| 辅助开关 | AC220、5A | ||||||
| 额定工作电压(V) | AC380、DC220 | ||||||
| 额定工作电流(A) | 2000 | 3000 | 6000 | ||||
| 极数 | 2极 | 3极 | 4极 | 2极 | 3极 | 4极 | 1极 |
| 动稳定电流峰值(kA) | 100 | ||||||
| ls热稳定电流(有效值)(kA) | 50 | ||||||
| 辅助开关 | AC220、5A | ||||||
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议