JPYC型手摇压力机
| 型号 | 单位 | JPYC |
| 公称力 | KN | 10 |
| 压轴行程 | mm | 300 |
| 最大开口高度 | mm | 300 |
| 喉口深度 | mm | 200 |
| 模柄孔尺寸 | mm | ?20×30 |
| 工作台尺寸 | mm | 240×240 |
| 外形尺寸 | mm | 340×240×950 |
| 重量 | KG | 90 |
JPYC型手摇压力机
| 型号 | 单位 | JPYC |
| 公称力 | KN | 10 |
| 压轴行程 | mm | 300 |
| 最大开口高度 | mm | 300 |
| 喉口深度 | mm | 200 |
| 模柄孔尺寸 | mm | ?20×30 |
| 工作台尺寸 | mm | 240×240 |
| 外形尺寸 | mm | 340×240×950 |
| 重量 | KG | 90 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议