JPC-07手扳压力机主要技术参数:
| 型号 | 单位 | JPC-07 | |
| 公称力 | KG | 700 | |
| 滑块行程 | mm | 90 | |
| 喉口深度 | mm | 310 | |
| 最大开口高度 | mm | 220 | |
| 模柄孔尺寸 | mm | ?12×25 | |
| 工作台尺寸 |
前后 |
mm | 510 |
|
左右 |
mm | 270 | |
| 机床外形尺寸 |
前后 |
mm | 520 |
| 左右 | mm | 270 | |
| 高度 | mm | 500 | |
| 重量 | 净重 | KG | 55 |
JPC-07手扳压力机主要技术参数:
| 型号 | 单位 | JPC-07 | |
| 公称力 | KG | 700 | |
| 滑块行程 | mm | 90 | |
| 喉口深度 | mm | 310 | |
| 最大开口高度 | mm | 220 | |
| 模柄孔尺寸 | mm | ?12×25 | |
| 工作台尺寸 |
前后 |
mm | 510 |
|
左右 |
mm | 270 | |
| 机床外形尺寸 |
前后 |
mm | 520 |
| 左右 | mm | 270 | |
| 高度 | mm | 500 | |
| 重量 | 净重 | KG | 55 |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议