
| 品 牌: | 高频焊接H型钢 | 
| 单 价: | 5800.00元/吨面议 | 
| 最小起订: | 1 吨 | 
| 发货期限: | 自买家付款之日起 10起 天内发货 | 
| 所 在 地: | 天津市 天津 | 
| 供货总量: | 3222 吨 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
高频焊接薄壁h型钢、应 高频焊接H型钢、供应高频焊接H型钢 、天津 高频焊接H型钢、销售天津高频焊接H型钢、提供高频焊接H型钢价格、生产高频焊接h型钢厂家、华北高频焊接H型钢。
高频焊接H型钢技术全,高频焊接H型钢生产设备具有蓄势待发的资源战略,天津高频焊接H型钢有限公司,全资公司,面向市场,服务社会。依托天津现有战略资源,具有社会,中、小钢结构企业难以模仿的优势,钢铁贸易`生产~物流~加工~配送为一体的大型综合性企业,产品远销海内外。
高频焊接薄壁H型钢设备 ,高频焊接H型钢采用日本先进技术的管理制度和专业的团队,各种规格高频焊接H型钢,国内水平,高频H型钢设计年生产能力10万吨。随着高频焊接H型钢这项技术在国内的广泛应用,设备工艺更加完善,高频H型钢产品质量得到了很大的提高。
高频焊接薄壁H型钢主要用于:中式~欧式~美式~日韩式等房屋,经同济大学抗震检测,通过八度地震房屋完好无损;钢结构厂房别墅;立体式车库;钢结构住宅;地下隧道、桥梁支架;各类场馆、大棚等。 高频焊接h型钢简介;高频H型钢,利用高频电流的“趋表效应”和“邻近效应”两大特性,通过接触导电方式将两触头置于被焊接材料的**低阻抗的通道流过,即全部电流从上、下翼缘与腹板形成的V字形开口处流动,使V字形开口处的焊接功率相对集中,以较小的焊接功率来实现H型钢的焊接。
高频焊接H型钢的技术特点是:(1)焊接速度快,可达到18-45m/分;(2)热影响小,容易控制H型钢变形;(3)可焊接不同材质组合的H型钢;(4)可实现微张力生产,减少焊接应力。技术水平:(1)截面尺寸精度高;(2)截面性能优良;(3)截面尺寸可按用户要求定制的特点。
高频焊接H型钢规格范围:100*75*3*3 —— 500*250*8*12
材质:GB/T700碳素结构钢235、GB/T1591低合金高强度结构钢Q345 。
标准:中华人民共和国建筑工业行业标准 (JG/T137-2001)。及成品高频焊接H型钢钢结构件的制作:可按图纸要求进行加工,以及打孔、加筋板(连接板)、柱脚板、抛丸除锈、喷漆  等工序 。
高频焊接H型钢主要规格有: 200*100*3.2*4.5.200*100*4.5*6.0。200*150*3.2*4.5。200*150*6.0*8.0。200*150*6.0*8.0。250*125*3.0*3.0。250*125*3.2*4.5。250*125*6.0*8.0。300*150*3.2*4.5。300*175*4.5*6.0。350*175*6.0*8.0——500*200*6.0*8.0.500*200*8.0*10。500*250*8.0*10.mm。 可根据用户要求,生产上述材料、规格、定尺外的产品及根据客户要求生产部分T型钢,并可涂装交货,订做钢构件。
欢迎广大客户来电来函洽谈业务
高频焊H型钢规格及单重
序号  | 规格  | 理论重量(kg/m)  | 序号  | 规格  | 理论重量(kg/m)  | |
1  | 100*75*3.2*4.5  | 7.58  | 34  | 350*175*6*8  | 37.71  | |
2  | 100*100*4.5*6  | 12.53  | 35  | 350*175*6*10  | 43.02  | |
3  | 100*100*6*8  | 16.52  | 36  | 350*200*4.5*8  | 36.92  | |
4  | 150*100*3.2*4.5  | 10.61  | 37  | 350*200*6*8  | 40.85  | |
5  | 150*100*6*8  | 18.87  | 38  | 350*200*8*10  | 52.12  | |
6  | 150*150*6*8  | 25.15  | 39  | 350*250*6*8  | 47.13  | |
7  | 200*100*3.2*4.5  | 11.86  | 40  | 350*250*8*12  | 67.57  | |
8  | 200*100*4.5*6  | 16.06  | 41  | 400*150*4.5*8  | 32.40  | |
9  | 200*100*6*8  | 21.23  | 42  | 400*150*6*8  | 36.93  | |
10  | 200*150*3.2*4.5  | 15.40  | 43  | 400*200*6*8  | 43.21  | |
11  | 200*150*4.5*6  | 20.77  | 44  | 400*200*8*10  | 55.26  | |
12  | 200*150*6*8  | 27.51  | 45  | 400*200*8*12  | 61.29  | |
13  | 200*200*6*8  | 33.79  | 46  | 400*250*6*8  | 49.91  | |
14  | 200*200*8*12  | 48.73  | 47  | 400*250*8*10  | 63.11  | |
15  | 250*125*3.2*4.5  | 14.89  | 48  | 400*250*8*12  | 70.71  | |
16  | 250*125*4.5*6  | 20.18  | 49  | 450*200*6*8  | 45.56  | |
17  | 250*125*6*8  | 26.72  | 50  | 450*200*8*10  | 58.40  | |
18  | 250*150*3.2*4.5  | 16.65  | 51  | 450*200*8*12  | 64.43  | |
19  | 250*150*4.5*6  | 22.54  | 52  | 450*250*6*8  | 51.85  | |
20  | 250*150*6*8  | 29.86  | 53  | 450*250*8*10  | 66.25  | |
21  | 250*175*4.5*6  | 24.89  | 54  | 450*250*8*12  | 73.85  | |
22  | 250*200*6*8  | 36.14  | 55  | 500*200*6*8  | 47.92  | |
23  | 250*200*6*10  | 42.23  | 56  | 500*200*8*10  | 61.54  | |
24  | 250*200*8*12  | 51.87  | 57  | 500*200*8*12  | 67.57  | |
25  | 300*150*3.2*4.5  | 17.91  | 58  | 500*250*6*8  | 54.20  | |
26  | 300*150*4.5*6  | 24.30  | 59  | 500*250*8*10  | 69.39  | |
27  | 300*150*6*8  | 32.22  | 60  | 500*250*8*12  | 76.99  | |
28  | 300*150*4.5*8  | 28.87  | 61  | 550*250*8*12  | 80.13  | |
29  | 300*200*6*8  | 44.59  | 62  | 600*250*10*12  | 92.31  | |
30  | 300*200*8*12  | 55.01  | 63  | 600*250*10*14  | 99.85  | |
31  | 350*150*4.5*6  | 26.07  | 64  | 650*300*12*14  | 124.53  | |
32  | 350*150*6*10  | 39.09  | 65  | 700*300*10*14  | 118.69  | |
33  | 350*175*4.5*6  | 28.42  | 66  | 700*350*12*14  | 140.23  | 
可根据用户要求,生产上述材料、规格、定尺外的产品及根据客户要求生产部分T型钢,并可涂装交货,订做钢构件。
注:因钢材价格波动频繁,店铺所有价格均为参考价。实际价格以当日电话联系签订合同为准。给你的采购带来不便,敬请谅解!