
| 品 牌: | 凯士士(KSS) |
| 单 价: | 8.90元/包面议 |
| 最小起订: | 10 包 |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
| 所 在 地: | 广东省 深圳 |
| 供货总量: | 10000 包 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
| 0401卷式结束带 |
| ·保护线材,使用不易变形,价格便宜,方便使用。 |
| ·电气设备机柜.办公室 |


| 材 质: | PE本色 / 尼龍本色(另备黑色) |
| ※ | KS-30HYW,KS-60HYW材质为HDPE,较硬。 |
| 结束方法: | 剪下所需长度,以扎线带固定一端,再将卷束带依顺时钟方向卷绕即可。 |
| 特 点: | 本产品若使用变更时拆下容易,再重新使用原有的卷式结束带时,其卷束力仍然不变。 |
| 用 途: | 结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘。 |
| ■ | 特殊颜色,接受订制。 |
![]() 標準設計 |
![]() KS-60HYW |
|
||||||||
| 型 号 Item No. |
原管外径 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
结束可能范围 Wrapping Range |
包 装 Packing |
|||
| KS-3 | 3.0 | 0.50 | 4.7 | 1.5~10 | 10 M / 包 | |||
| KS-6 | 4.5 | 0.60 | 6.7 | 4~15 | ||||
| KS-6L | 6.0 | 0.60 | 7.4 | 4~25 | ||||
| KS-6.5 | 6.5 | 0.55 | 7.9 | 5~25 | ||||
| KS-8 | 8.0 | 0.75 | 12.0 | 6~30 | ||||
| KS-10 | 10.0 | 0.80 | 12.3 | 7.5~30 | ||||
| KS-12 | 12.0 | 0.85 | 15.0 | 9~32 | ||||
| KS-15 | 15.0 | 1.00 | 15.5 | 12~35 | ||||
| KS-19 | 19.0 | 1.20 | 19.2 | 15~50 | ||||
| KS-24 | 24.0 | 1.30 | 21.5 | 20~100 | ||||
|
||||||||
| 型 号 Item No. |
原管外径 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
结束可能范围 Wrapping Range |
包 装 Packing |
|||
| KS-30HYW | 34.0 | 2.50 | 38.0 | 26~50 | 2 M / 支 | |||
| KS-60HYW | 60.0 | 2.50 | 27.0 | 60~80 | ||||
|
||||||||
| 型 号 Item No. |
原管外径 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
结束可能范围 Wrapping Range |
包 装 Packing |
|||
| KSP-3 | 3.0 | 0.50 | 4.7 | 1.5~10 | 100 FT (30.5M) / 卷 | |||
| KSP-6 | 4.5 | 0.60 | 6.7 | 4~15 | ||||
| KSP-6L | 6.0 | 0.60 | 7.4 | 4~25 | ||||
| KSP-6.5 | 6.5 | 0.55 | 7.9 | 5~25 | ||||
| KSP-8 | 8.0 | 0.75 | 12.0 | 6~30 | ||||
| KSP-10 | 10.0 | 0.80 | 12.3 | 7.5~30 | ||||
| KSP-12 | 12.0 | 0.85 | 15.0 | 9~32 | ||||
| KSP-15 | 15.0 | 1.00 | 15.5 | 12~35 | ||||
| KSP-19 | 19.0 | 1.20 | 19.2 | 15~50 | ||||
| KSP-24 | 24.0 | 1.30 | 21.5 | 20~100 | ||||
|
||||||||
| 型 号 Item No. |
原管外径 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
结束可能范围 Wrapping Range |
包 装 Packing |
|||
| NEW | KS-8-400M | 8.0 | 0.75 | 12.0 | 6~30 | 400 M / 箱 | ||
| NEW | KS-10-250M | 10.0 | 0.80 | 12.3 | 7.5~30 | 250 M / 箱 | ||
| NEW | KS-12-170M | 12.0 | 0.85 | 15.0 | 9~32 | 170 M / 箱 | ||
| NEW | KS-15-120M | 15.0 | 1.00 | 15.5 | 12~35 | 120 M / 箱 | ||
| NEW | KS-19-80M | 19.0 | 1.20 | 19.2 | 15~50 | 80 M / 箱 | ||
| NEW | KS-24-50M | 24.0 | 1.30 | 21.5 | 20~100 | 50 M / 箱 | ||
|
||||||||
| 型 号 Item No. |
原管外径 O.D. |
厚度 T |
螺距 W |
结束可能范围 Wrapping Range |
包 装 Packing |
|||
| KS-6N6 | 4.5 | 0.45 | 8.0 | 4~25 | 10 M / 包 | |||
| KS-6LN6 | 6.0 | 0.52 | 8.0 | 4~25 | ||||
| KS-6.5N6 | 6.5 | 0.55 | 7.4 | 5~25 | ||||
| KS-8N6 | 8.0 | 0.70 | 12.0 | 6~30 | ||||
| KS-10N6 | 10.0 | 0.70 | 12.0 | 7.5~30 | ||||
| KS-12N6 | 12.0 | 0.70 | 16.0 | 9~32 | ||||
| KS-15N6 | 15.0 | 0.80 | 16.0 | 12~35 | ||||
| KS-19N6 | 19.0 | 0.90 | 19.0 | 15~50 | ||||
| KS-24N6 | 24.0 | 0.90 | 20.0 | 20~100 | ||||