
| 品 牌: | 亿诚 | 
| 单 价: | 面议面议 | 
| 最小起订: | 100 米 | 
| 发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 | 
| 所 在 地: | 广东省 佛山市 | 
| 供货总量: | 20000 米 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
CX--TT4000系列硅橡胶套管采用优质硅橡胶,经科学配方、先进工艺加工而制成。该产品具有柔软、耐高温、性能稳定等优点。广泛应用于各类家用电器、工业电器、照明灯具、电子仪器的绝缘保护、非常适用饮水机和咖啡壶的输水管,特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理。
特点: ①连续使用温度-60℃~200℃; 
 ②柔软、耐电弧、耐电晕;
 ③产品符合欧盟RoHS指令,有认证;
 ④可根据客户要求订制各种规格。
标准颜色:红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色,可按要求生产其他颜色。
| 性能特性 | ||
| 性能 | 测试方法 | 性能指标 | 
| 介电强度(kv/mm) | GB/T 1408 | ≥18 | 
| 体积电阻率(Ω.cm) | GB/T 1410 | ≥1×1014 | 
| 拉伸强度(MPa) | GB/T 1040 | ≥3.5MPa | 
| 断裂伸长率(%) | GB/T 1040 | ≥210 | 
| 阻燃性(指阻燃产品) | GB/T 2408 | FV-1 | 
| WST-260管(硅橡胶套管)产品规格 | ||||||
| 规格 | 内径公差 | 成品壁厚及耐压 | 标准包装(米/袋) | |||
| (mm) | 2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | ||
| Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 | 
| Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 | 
| Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 | 
| Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 | 
| Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 | 
| Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 | 
| Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 | 
| Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 | 
| Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 | 
| Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | 
| Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | 
| Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | 
| Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | 
| Φ7.0 | 7.0±0.20 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | 
| Φ7.5 | 7.5±0.20 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | 
| Φ8.0 | 8.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | 
| Φ9.0 | 9.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 | 
| Φ10 | 10.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | 
| Φ11 | 11.0±0.30 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 | 
| Φ12 | 12.0±0.30 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 | 
欢迎您来电来函咨询、洽谈,并真诚希望与您建立友好合作关系!谢谢!