
| 品 牌: | |
| 单 价: | 面议面议 |
| 最小起订: | |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 起 天内发货 |
| 所 在 地: | 广东省 深圳 |
| 供货总量: | |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
ZSG 三相干式自耦变压器
| 规 格 | 变压器尺寸(cm) | 外壳尺寸(cm) | 重量(kg) | 规 格 | 变压器尺寸(cm) | 外壳尺寸(cm) | 重量(kg) |
| ZSG-5KVA | 25×12×20 | 40×20×25 | 41 | ZSG-120KVA | 70×32×66 | 100×50×105 | 465 |
| ZSG-8KVA | 30×14×25 | 45×25×30 | 55 | ZSG-150KVA | 70×32×67 | 100×50×105 | 600 |
| ZSG-10KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 105 | ZSG-180KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 745 |
| ZSG-15KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 120 | ZSG-200KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 865 |
| ZSG-20KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 140 | ZSG-250KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 945 |
| ZSG-30KVA | 52×24×52 | 70×35×77 | 180 | ZSG-300KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 1160 |
| ZSG-40KVA | 52×24×52 | 70×35×77 | 230 | ZSG-320KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 1260 |
| ZSG-50KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 250 | ZSG-350KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1400 |
| ZSG-60KVA | 55&ti
企业的其它相关信息
免责声明:以上所展示深圳100KVA变压器的信息由自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。百方网建议优先选择由中国电器供应商提供的深圳100KVA变压器
|