品牌:浙江沈洋王电气科技有限公司
起订:1件
供应:1111件
发货:3天内



| 户外屋顶防雨箱 | JXF基业箱(中厚款)AB锁 | |||||||||
| 规格 | 厚度 | 单价 | 装箱数 | |||||||
| 含顶尺寸 | 厚度 | 价格 | 厚度 | 价格 | 箱体 | 门板/底板 | ||||
| 250*300*160 | 0.6-0.8 | 43 | 1 | 300*400*200 | 0.8 | 1.0/1.0 | 56 | 6 | ||
| 300*400*200 | 0.7-0.8 | 57 | 1 | 400*500*200 | 0.8 | 1.0/1.0 | 79 | 4 | ||
| 400*500*200 | 0.8 | 80 | 1 | 400*600*200 | 0.8 | 1.0/1.0 | 93 | 4 | ||
| 500*600*200 | 0.8 | 104 | 1.0-1.2 | 500*600*200 | 0.8 | 1.0/1.0 | 102 | 3 | ||
| 800*600*200 | 0.8-1.0 | 158 | 500*700*200 | 0.8 | 1.0/1.0 | 117 | 3 | |||
| XL-21动力柜 | 600*800*200 | 0.8 | 1.0/1.0 | 142 | 2 | |||||
| 规格 | 厚度 | 单价 | 装箱数 | 600*800*250 | 0.8 | 1.0/1.0 | 157 | 2 | ||
| 箱体/门板 | JXF基业箱(加厚款)AB锁 | |||||||||
| 1200*600*350 | 0.8/1.2 | 320 | 1 | |||||||
| 1500*700*370 | 1/1.2 | 420 | 1 | 规格 | 单价 | 装箱数 | ||||
| 1700*700*370 | 1/1.2 | 445 | 1 | 箱体 | ||||||
| 1800*800*380 | 1/1.2 | 570 | 1 | 300*400*200 | 1 | 1.2-1.2 | 68 | 4 | ||
| XL-21动力柜(加厚款) | 400*500*200 | 1 | 1.2-1.2 | 93 | 3 | |||||
| 规格 | 厚度 | 单价 | 装箱数 | 400*500*250 | 1 | 1.2-1.2 | 103 | 2 | ||
| 箱体/门板 | 400*600*200 | 1 | 1.2-1.2 | 108 | 2 | |||||
| 1500*700*370 | 1.2-1.5 | 550 | 1 | 500*600*200 | 1 | 1.2-1.2 | 123 | 2 | ||
| 1700*700*370 | 1.2-1.5 | 585 | 1 | 500*600*250 | 1 | 1.2-1.2 | 135 | 2 | ||
| 1800*800*380 | 1.2-1.5 | 696 | 1 | 500*600*300 | 1 | 1.2-1.2 | 150 | 2 | ||
| JXF基业箱(常规款)AB锁 | 500*700*200 | 1 | 1.2-1.2 | 139 | 2 | |||||
| 500*700*250 | 1 | 1.2-1.2 | 154 | 2 | ||||||
| 规格 | 厚度 | 单价 | 装箱数 | 600*800*200 | 1 | 1.2-1.2 | 175 | 1 | ||
| 箱体/门板 | 600*800*250 | 1 | 1.2-1.2 | 192 | 1 | |||||
| 250*300*160 | 0.6-0.7 | 36 | 10 | 600*800*300 | 1 | 1.2-1.2 | 213 | 1 | ||
| 300*400*160 | 0.6-0.7 | 44 | 10 | 700*900*200 | 1 | 1.2-1.2 | 236 | 1 | ||
| 300*400*200 | 0.6-0.7 | 47 | 8 | 800*1000*200 | 1 | 1.2-1.2 | 282 | 1 | ||
| 300*400*250 | 0.6-0.7 | 54 | 6 | 800*1000*250 | 1 | 1.2-1.2 | 308 | 1 | ||
| 400*500*160 | 0.7-0.7 | 60 | 5 | 800*1000*300 | 1 | 1.2-1.2 | 339 | 1 | ||
| 400*500*200 | 0.7-0.7 | 64 | 5 | JXF基业箱(横箱) | ||||||
| 400*500*250 | 0.7-0.7 | 72 | 4 | |||||||
| 400*500*300 | 0.7-0.7 | 82 | 3 | 规格 | 单价 | 装箱数 | ||||
| 400*600*200 | 0.7-0.7 | 77 | 4 | 箱体 | 门板/底板 | |||||
| 500*600*200 | 0.8-0.8 | 95 | 4 | 300*250*160 | 0.6 | 0.7-0.7 | 36 | 6 | ||
| 500*600*250 | 0.8-0.8 | 105 | 3 | 400*300*200 | 0.6 | 0.7-0.7 | 47 | 4 | ||
| 500*700*250 | 0.8-1.0 | 131 | 2 | 500*400*200 | 0.7 | 0.7-0.7 | 64 | 4 | ||
| 600*700*200 | 0.8-1.0 | 128 | 2 | 600*500*200 | 0.8 | 0.8-0.8 | 95 | 3 | ||
| 700*900*200 | 1.0-1.0 | 215 | 1 | 800*600*200 | 0.8 | 1.0-1.0 | 142 | 2 | ||
| 600*1000*200 | 1.0-1.0 | 215 | 1 | |||||||
| 800*1000*200 | 1.0-1.0 | 243 | 1 | |||||||
| 800*1000*250 | 1.0-1.0 | 269 | 1 | |||||||
