品牌:施耐德
发货:3天内
TSXASY800
模拟量输出,8通道非隔离,10V,20mA,25针SUB-D
| 产品系列 | Modicon Premium 自动化平台 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 模拟量输出模块 | |
| 模拟量输出数量 | 8 | |
| 模拟量输出 型号 | 电流: 0...20 mA | |
| 模拟量/数字量转换 | 13 位 + 标志 +/- 10 V |
| 转换时间 | 5 ms | |
|---|---|---|
| 测量分辨率 | 1.28 mV +/- 10 V | |
| 电气连接 | 1个SUB-D 25连接器 | |
| 测量误差 | 0.14 % 满量程 +/- 10 V 25 °C | |
| 通道间隔离 | 公共点 | |
| 各通道与总线之间的绝缘 | 1000 Vrms | |
| 各通道与地之间的绝缘 | 1000 Vrms | |
| 保护类型 | 短路保护 | |
| 输出电压限制 | <= 30 V | |
| 阻抗负载 (Ω) | < 600 Ω 0...20 mA | |
| maximum load inductance | 300 微亨 | |
| maximum load capacitance | 0.1 µF | |
| 标识 | CE | |
| 电流消耗 | 200 mA 在…上 5 V 直流 | |
| 模块分类 | 标准 | |
| PLC n°1端子 | (16)OUT_ANA_CUR#1 |
| 符合标准 | 93/68/EEC | |
|---|---|---|
| 产品认证 | BV | |
| 运行温度 | 0…60 °C | |
| 贮存环境温度 | -25…70 °C | |
| 相对湿度 | 10…95 % 在操作过程中无冷凝 | |
| 工作海拔 | 0...2000 m | |
| 保护处理 | TC | |
| IP 防护等级 | IP20 | |
| 污染等级 | 2 |
