品牌:施耐德
发货:3天内
| 产品系列 | OsiSense XM | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 电子压力传感器 | |
| 压力传感器类型 | 压力变送器 | |
| 压力传感器名称 | XMLG | |
| 压力传感器尺寸 | 10 bar | |
| 流体连接类型 | G 1/4A (male) conforming to DIN 3852-E | |
| 可控流体 | Air (-15…125 °C) | |
| 输出信号类型 | 模拟 | |
| 模拟量输出函数 | 4...20 mA, 2线 | |
| 电气连接 | 1 male connector M12, 3 pins | |
| 额定电源电压 [Us] | 12 V DC (voltage limits: 8…33 V) | |
| 每套数量 | 一套1个 | |
| 包装类型 | 单个 | |
| 直径 | 22.8 mm |
| 压力设定范围 | 0…10 bar | |
|---|---|---|
| 大许可偶然性压力 | 22 bar | |
| 毁坏压力 | 25 bar | |
| 本地显示 | 无 | |
| 电气回路类型 | 控制回路 | |
| 电流消耗 | < 20 mA | |
| 接触流体材料 | 不锈钢型号 AISI 303 | |
| 操作位置 | 任何位置 | |
| 保护类型 | 负载短路 | |
| 浪涌耐受 | 1 kV 42 Ohm 符合 EN/IEC 61000-4-5 | |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 0.5 kV | |
| 输出反应时间 | < 2 ms | |
| 灵敏度误差 | 测量范围的+/- 0.015 % °C | |
| 零线移动 | 测量范围的+/- 0.015 % °C | |
| 测量精度 | 测量范围的+/- 0.3 % | |
| 重复精度 | 测量范围的+/- 0.1 % | |
| 机械寿命 | 10000000 次 | |
| 产品净重 | 0.095 kg | |
| 高度 | 58.1 mm | |
| 长度 | 48.5 mm | |
| 量程类型 | 固定差分 |
