品牌:烁飞
输入电压:AC(180-260)50HZ
输入最大功率:35000w*2
起订:1台
供应:500台
发货:3天内
| ² 1)根据电动车充电功率,自动判断收费标准,公平合理 | |||||||||||||||
| ² 2)定时断电、过载短路自动断电保护 | |||||||||||||||
| ² 3)系统可同时采用按次计费和预付费模式 | |||||||||||||||
| ² 4)预付费模式,剩余金额自动返还,既保证物业利益,又保证业主权益 | |||||||||||||||
| ² 5)LED高亮显示,方便查看,刷卡蜂鸣提示 | |||||||||||||||
| ² 6)充满自停,保护电池,延长电池寿命 | |||||||||||||||
| ² 7)收费标准自由设置,充电时间10-999分钟可调 | |||||||||||||||
| ² 8)标准型可输出控制10或20路插座,主机可设置插座编号 | |||||||||||||||
| ² 9)所有设备日常化运作,无需专人看守 | |||||||||||||||
| ² 10)采用进口微电脑处理器主控CPU,抗干扰能力强 | |||||||||||||||
| ² 11)主机分壁挂、立式、平台式、岗亭式、灯箱式等多种安装方式 | |||||||||||||||
| ² 12)主机具有总电源控制和漏电保护器 | |||||||||||||||
| ² 13)全程智能语音提示,便于人性化操作 | |||||||||||||||
| ² 14)查看用户充值情况,余额查询,时间、日期调整 | |||||||||||||||
| ² 15)物业公司可实时查询、统计用户充电信息及费用 | |||||||||||||||
| ² 16)可联网控制,计算机可监控每个终端的使用情况 | |||||||||||||||
| ² 17)具有记忆功能,临时停电,供电恢复后继续充电 | |||||||||||||||
| ² 18)三种计费方式:按充电次数计费,按电子钱包计费,按包月计费 | |||||||||||||||
| ² 19)操作方式:操作简便,刷卡自用,明白消费 | |||||||||||||||
| ² 20)安全防范,无人化管理,消除火灾隐患,避免乱拉电线,防止触电 | |||||||||||||||
| ² 21)智能插座自动识别电动车充电器,杜绝其他设备使用 | |||||||||||||||
| ² 22)电动车充电过程刷卡取车,防盗报警 | |||||||||||||||
| ² 23)刷卡退出,按段计费,剩余金额自动返回用户卡内,保障用户权益 | |||||||||||||||
| ² 24)产品采用模块化设计,扩展方便,系统工作更稳定 | |||||||||||||||
| ² 25)具有改错功能,如用户不小心选错按键可在3秒内改动。 | |||||||||||||||
| ² 26)电子计数,及时对收益了如指掌,更方便合作式经营管理。 | |||||||||||||||
| ² 27)智能CPU识币系统,防钓币、防伪币、防电击功能。 | |||||||||||||||
| ² 28)具有断电记忆功能,停电后再来电时可以自动启动断电前的状态。 | |||||||||||||||
