品牌:宏展科技
起订:1台
发货:3天内
提篮式(两箱)温度冲击试验箱,高低温冲击试验箱,冷热冲击试验箱 简介:本试验箱适用于考核产品(整机)、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力,该温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。影响温度变化试验的主要参数为温度变化范围的高温和低温温度值、样品在高温和低温下的保持时间、以及试验的循环次数等因素。
提篮式(两箱)温度冲击试验箱,冷热冲击试验箱,高低温冲击 技术参数
| 型号 | CJ601S2 | CJ603S2 | CJ605S2 | ||||||
| 性 能 参 数 | 高温室 |
温度暴露范围 | +60~+200℃ | ||||||
| 预热温度上限 | 200℃ | ||||||||
| 升温时间 | R.T.→+200℃约40min | ||||||||
| 低温室 |
温度暴露范围 | 0~-75℃ | |||||||
| 预冷温度下限 | -75℃ | ||||||||
| 降温时间 | R.T.→-70℃约60min | ||||||||
| 提篮 |
温度范围 | -65~150℃ | |||||||
| 温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
| 温度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | ||||||||
| 转换时间 | ≤5S | ||||||||
| 温度回复时间 | ≤5min | ||||||||
| 温 度 回 复 条 件 | CJ601S2 | 条件一 | 高温暴露+150℃低温暴露-65℃,暴露时间30min,样品重量5Kg铝 | ||||||
| 条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量10Kg铝 | ||||||||
| CJ603S2 | 条件一 | 高温暴露+150℃低温暴露-65℃暴露时间30min,样品重量10Kg铝 | |||||||
| 条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量30Kg铝 | ||||||||
| CJ605S2 | 条件一 | 高温暴露+150℃,低温暴露-65℃暴露时间30min样品重量15Kg铝 | |||||||
| 条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量30Kg铝 | ||||||||
| 结 构 |
外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | |||||||
| 内胆 | 不锈钢板 | ||||||||
| 隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃棉 | ||||||||
| 制 冷 | 制冷方式 | 风冷 | 水冷 | ||||||
| 制冷机 | 进口压缩机 | ||||||||
| 温度传感器 | 铠装铂电阻 | ||||||||
| 控制器 | 西门子PLC模块+7英寸彩色液晶触摸控制屏 。 | ||||||||
| 数据存储与功能接口 | 本机SD数据卡RS485接口、USB接口 | ||||||||
