| 项目 | 单位 | 参数 | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | KV | 12 | |
| 额定短路持续时间 | HZ | 20 | |
| 额定短路持续时间 | S | 4 | |
| 额定短路关合电流 | KA | 50 | |
| 额定峰值耐受电流 | KA | 50 | |
| 极间中心距 | mm | 210;230;250 | |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | KV | 42 |
| 雷电冲击耐受电压 |
75 |
||
| 项目 | A | B | C |
| JN4-12G/20-210 | 752 | 210 | 628 |
| JN4-12G/20-230 | 792 | 230 | 668 |
| JN4-12G/20-250 | 832 | 250 | 708 |
| 项目 | 单位 | 参数 | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | KV | 12 | |
| 额定短路持续时间 | HZ | 20 | |
| 额定短路持续时间 | S | 4 | |
| 额定短路关合电流 | KA | 50 | |
| 额定峰值耐受电流 | KA | 50 | |
| 极间中心距 | mm | 210;230;250 | |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | KV | 42 |
| 雷电冲击耐受电压 |
75 |
||
| 项目 | A | B | C |
| JN4-12G/20-210 | 752 | 210 | 628 |
| JN4-12G/20-230 | 792 | 230 | 668 |
| JN4-12G/20-250 | 832 | 250 | 708 |
0询价面议
0询价面议
0成交¥200.00
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议