穿刺型外间隙避雷器技术参数及选型表
产品型号 | 系统标称电压kV | 避雷器额定电压kV | 直流参考电压kV | 工频耐受电压kV | 雷电冲击50放电电压kV | 夹线范围(mm) | 适用导线规格 | 导体直径(mm) | 绝缘层外径(mm) | 适用力矩(N*m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHY5C-10C-1 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | φ16~22 | JKLY-50~120 | 8.8~13 | 16.1~21 | 23 |
JKGY-35/6~95/20 | 7.75~13.18 | 16.6~22 | ||||||||
FHY5C-10C-2 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | φ22~28 | JKLY-120~240 | 14.6~18.4 | 22.6~26.4 | 26 |
JKGY-120/7~185/45 | 13.718~18.62 | 22.6~27.4 | ||||||||
FHY5C-10C-3 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | φ26~30 | JKLY-300 | 20.6 | 28.6 | 28 |
JKGY-240/30~240/40 |
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|