| 型号 |
系统额定电压 Kvr.m.s |
工频耐压/时间Kvr.m.s | 10kA雷电冲击电流下的残压≤kvp | 直流参考电压 | 2ms方波通流容量A | L | 0.75U1mA下的泄漏电流≤μA | 目前市场上流通的未按国家行标JB/T8459标注的型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHQ-6 | 6 | 1.9/4 | 4.6 | 2.1 | 400 | 80 | 50 | BHQ、BYL、FBY、SHQ、BYLS、TBP-h |
| LHQ-10 | 10 | 3.6/4 | 8.7 | 4.0 | 400 | 107 | 50 | |
| LHQ-35 | 35 | 5/4 | 12 | 5.5 | 400 | 134 | 50 | |
| LHQ-110(Ⅰ) | 110 | 5.3/4 | 12 | 5.8 | 400 | 188 | 50 | |
| LHQ-110(Ⅱ) | 110 | 10/4 | 25 | 11.0 | 400 | 188 | 50 | |
| LHQ-220(Ⅰ) | 220 | 6/4 | 15 | 6.5 | 400 | 188 | 50 | |
|
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|










