| 型号 | 适用导线截面(mm2) | 螺栓数量 | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M | Φ1 | Φ | L | ||||
| SKT-300A | 35~50 | 4 | 50 | 8 | 10.5 | 9.5 | 100 | 0.31 |
| SKT-400A | 50~70 | 4 | 50 | 8 | 10.5 | 11.5 | 100 | 0.31 |
| SKT-500A | 70~95 | 4 | 55 | 8 | 12.5 | 13.5 | 110 | 0.35 |
| SKT-600A | 95~185 | 6 | 60 | 8 | 12.5 | 18.5 | 130 | 0.52 |
| SKT-1000A | 185~240 | 6 | 65 | 10 | / | 21 | 190 | 0.96 |










