| 型号 | 适用钢绞线 | 主要尺寸(mm) | 握力(≥kN) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | ||||
| JYT-35/6 | LGJ-35/6 | 8.16 | 18 | 60 | 70 | 9.7 |
| JYT-50/8 | LGJ-50/8 | 9.60 | 18 | 60 | 70 | 11.0 |
| JYT-70/10 | LGJ-70/10 | 11.40 | 22 | 70 | 70 | 13.0 |
| JYT-95/15 | LGJ-95/15 | 13.61 | 26 | 80 | 90 | 15.0 |
| JYT-120/7 | LGJ-120/7 | 14.50 | 26 | 80 | 90 | 16.0 |
| JYT-120/20 | LGJ-120/20 | 15.07 | 26 | 80 | 90 | 16.5 |
| JYT-150/8 | LGJ-150/8 | 16.00 | 30 | 90 | 90 | 17.5 |
| JYT-150/20 |
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| |||||










