| 型号 | 适用导线 | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 四导线 | 两导线 | Φ1 | Φ2 | ||
| JR-2/4-300/40-900K | LGJ-300/40 | LGKK-900 | 23.94 | 49.00 | 25.0 |
| JR-2/4-300/40-1400 | LGJ-300/40 | LGJQT-1400 | 23.94 | 51.00 | 26.5 |
| JR-2/4-300/40-1400K | LGJ-300/40 | NAHLGJQ-1440 | 23.94 | 51.36 | 27.0 |
| JR-2/4-400/50-900K | LGJ-400/50 | LGKK-900 | 27.63 | 49.00 | 25.0 |
| JR-2/4-400/50-1400 | LGJ-400/50 | LGJQT-1400 | 27.63 | 51.00 | 26.5 |
| JR-2/4-400/50-1400K | LGJ-400/50 | NAHLGJQ-1440 | 27.63 | 51.36 | 27.0 |










