| 型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷(kN) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Φ | L | |||
| LH-7(250~290) | 16 | 20 | 250~290 | 70 | 2.7 |
| LH-7(270~320) | 16 | 20 | 270~320 | 70 | 2.8 |
| LH-7(300~500) | 16 | 20 | 300~500 | 70 | 4.0 |
| LH-7(470~740) | 16 | 20 | 470~740 | 70 | 4.3 |
| LH-7(500~800) | 16 | 20 | 500~800 | 70 | 4.6 |
| LH-7(530~850) | 16 | 20 | 530~850 | 70 | 4.8 |
| LH-7(640~980) | 16 | 20 | 640~980 | 70 | 8.5 |
| LH-(360~500) | 16 | 20 | 360~500 | 100 | 4.3 |
| LH-10(450~650) | 16 | 20 |
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| ||










