| 型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷(kN) | 重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | H | L | |||
| LL-1645 | 18 | / | 26 | 24 | 20 | 70 | 450 | 160 | 6.9 |
| LL-2145 | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 70 | 450 | 200 | 6.9 |
| LL-2545 | 18 | 30 | 33 | 24 | 20 | 70 | 450 | 250 | 7.0 |
| 型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷(kN) | 重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | H | L | |||
| LL-1645 | 18 | / | 26 | 24 | 20 | 70 | 450 | 160 | 6.9 |
| LL-2145 | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 70 | 450 | 200 | 6.9 |
| LL-2545 | 18 | 30 | 33 | 24 | 20 | 70 | 450 | 250 | 7.0 |
0询价面议
0询价面议
0成交¥200.00
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议