| 型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷(kN) | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | M | H | |||
| Z-7 | 18 | 18 | 16 | 80 | 70 | 0.56 |
| Z-10 | 20 | 20 | 18 | 80 | 100 | 0.87 |
| Z-12 | 24 | 24 | 22 | 100 | 120 | 1.16 |
| Z-16 | 26 | 26 | 24 | 100 | 160 | 2.38 |
| Z-21 | 30 | 30 | 27 | 120 | 200 | 3.80 |
| Z-25 | 34 | 34 | 30 | 120 | 250 | 5.00 |
| Z-32 | 38 | 38 | 36 | 120 | 300 | 5.80 |
| Z-40 | 44 |
4
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| ||||










