| 型号 | 行标型号 | 适用钢绞线 | 主要尺寸 | 标称破坏载荷(kN) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面(mm2) | 外径(mm) | C | M | L | R | ||||
| NX-1 | NE-1 | 25~35 | Φ6.6~7.8 | 18 | 16 | 150 | 6.0 | 45 | 1.19 |
| NX-2 | NE-2 | 50~70 | Φ9.0~11.0 | 20 | 18 | 180 | 7.3 | 88 | 1.76 |
| NX-3 | 100~125 | Φ13.0~14.0 | 24 | 24 | 200 | 7.3 | 143 | 3.20 | |
| NX-4 | 135~150 | Φ15.0~16.0 | 28 | 27 | 220 | 8.0 | 164 | 5.30 | |
| 型号 | 行标型号 | 适用钢绞线 | 主要尺寸 | 标称破坏载荷(kN) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面(mm2) | 外径(mm) | C | M | L | R | ||||
| NX-1 | NE-1 | 25~35 | Φ6.6~7.8 | 18 | 16 | 150 | 6.0 | 45 | 1.19 |
| NX-2 | NE-2 | 50~70 | Φ9.0~11.0 | 20 | 18 | 180 | 7.3 | 88 | 1.76 |
| NX-3 | 100~125 | Φ13.0~14.0 | 24 | 24 | 200 | 7.3 | 143 | 3.20 | |
| NX-4 | 135~150 | Φ15.0~16.0 | 28 | 27 | 220 | 8.0 | 164 | 5.30 | |
0询价面议
0询价面议
0成交¥200.00
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议