| 型号 | 行标型号 | 使用绞线直径范围(含包缠物)(mm) | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷(kN) | 参考重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | L | R | C | |||||
| XGU-1 | XGU-1 | 5.0~7.0 | 82 | 70 | 180 | 4.0 | 18 | 40 | 1.4 |
| XGU-2 | XGU-2 | 7.1~13.0 | 82 | 70 | 200 | 7.0 | 22 | 40 | 1.5 |
| XGU-3 | XGU-3 | 13.1~21.0 | 102 | 90 | 220 | 11.0 | 18 | 40 | 2.0 |
| XGU-4 | XGU-4 | 21.1~26.0 | 110 | 90 | 250 | 13.5 | 18 | 40 | 3.0 |
| XGU-5A | XGU-5A | 23.0~33.0 | 157 | 140 | 300 | 17 | < | ||










