| 导体标称截面mm2 | 导体外径mm | 绝缘标称厚度mm | 单芯电缆外径mm | 单芯电缆拉断力≮N | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 最小绝缘电阻MΩ・km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝芯 | 铝合金芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | 70℃ | 90℃ | ||||
| 6 | 2.76 | 1.0 | 5.4 | 1011 | 4.91 | 0.0068 | 0.68 | ||
| l0 | 3.8 | 1.0 | 6.5 | 1650 | 2514 | 3.05 | 3.574 | 0.0067 | 0.67 |
| l6 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 2512 | 4022 | 1.91 | 2.217 | 0.0065 | 0.65 |
| 25 | 6.0 | 1.2 | 9.4 | 3762 | 6284 | 1.20 | 1.303 | 0.0054 | 0.54 |
| 35 | 7.0 | 1.4 | 11.0 | 5177 |
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
| ||||










