品牌:多维克
起订:1米

钢丝绳公称直径 Nominal Diameter | 钢丝绳近似重量 Approx Weight | 钢 丝 绳 公 称 抗 拉 强 度 Norminal T/S | |||||||||||
1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||||
钢 丝 绳 最 小 破 断 力 Min.b/l | |||||||||||||
天然纤维芯钢丝绳 NF | 合成纤维芯钢丝绳 SF | 钢芯钢丝绳 IWR/IWS | 纤维芯钢丝绳 FC | 钢芯钢丝绳 IWR/IWS | 纤维芯钢丝绳 FC | 钢芯钢丝绳 IWR/IWS | 纤维芯钢丝绳 FC | 钢芯钢丝绳 IWR/IWS | 纤维芯钢丝绳 FC | 钢芯钢丝绳 IWR/IWS | 纤维芯钢丝绳 FC | 钢芯钢丝绳 IWR/IWS | |
6 | 13.30 | 13.00 | 14.60 | 17.40 | 18.80 | 18.60 | 20.10 | 19.80 | 21.40 | 21.00 | 22.60 | 33.20 | 23.90 |
7 | 18.10 | 17.60 | 19.90 | 23.70 | 25.60 | 25.30 | 27.30 | 27.00 | 29.10 | 28.60 | 30.80 | 30.20 | 32.60 |
8 | 23.60 | 23.00 | |||||||||||









