
| 型号 | 主要尺寸 (mm) | 破坏负重 ≥ (kN) |
||||
| C | C2 | C1 | M | H | ||
| WS-7 | 18 | 19.2 | 34.5 | 16 | 70 | 70 |
| WS-10 | 20 | 19.2 | 34.5 | 18 | 85 | 100 |
| WS-12 | 24 | 19.2 | 34.5 | 22 | 85 | 120 |
| WS-16 | 26 | 23.0 | 42.5 | 24 | 95 | 160 |
| WS-20 | 30 | 27.5 | 51.0 | 27 | 100 | 200 |
| WS-21 | 30 | 23.0 | 42.5 | 27 | 100 | 210 |
| WS-30 | 38 | 27.5 | 51.0 | 36 | 110 | 300 |
闭口销为不锈钢件,其余为热镀锌钢制件。









