| 图片 | 名称 | 型号规格 | 适用电缆mm2 | 单价(按绝缘管长度)元/套 | ||
| 650mm(常用) | 800mm | 1000mm | ||||
![]() |
10KV单芯 户内终端 |
NRSY-10/1×0 | 10-16 | 31.00 | 32.00 | 35.00 |
| NRSY-10/1×1 | 25-50 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | ||
| NRSY-10/1×2 | 70-120 | 38.00 | 42.00 | 44.00 | ||
| NRSY-10/1×3 | 150-240 | 42.00 | 46.00 | 48.00 | ||
| NRSY-10/1×4 | 300-500 | 49.00 | 50.00 | 52.00 | ||
![]() |
10KV单芯 户外终端 |
WRSY-10/1×0 | 10-16 | 48.00 | 49.00 | 50.00 |
| WRSY-10/1×1 | 25-50 | 49.00 | 55.00 | 56.00 | ||
| WRSY-10/1×2 | 70-120 | 50.00 | 63.00 | 66.00 | ||
| WRSY-10/1×3 | 150-240 | 59.00 | 69.00 | 70.00 | ||
| WRSY-10/1×4 | 300-500 | 65.00 | 80.00 | 84.00 | ||
![]() |
10KV单芯 中间接头 |
JRSY-10/1×0 | 10-16 | - | - | 80.00 |
| JRSY-10/1×1 | 25-50 | - | - | 98.00 | ||
| JRSY-10/1×2 | 70-120 | - | - | 112.00 | ||
| JRSY-10/1×3 | 150-240 | - | - | 123.00 | ||
| JRSY-10/1×4 | 300-500 | - | ||||











