品牌:奥博
起订:1件
流量范围表
1.5级流量范围表
| 公称通径 (mm) | 型号 | 流量范围 | 最大压损 (kPa) | 量程比 | 始动流量 (m3/h) |
| 25 | QWLJ-025 | 2.5~25 | 0.7 | 10:1 | 0.4 |
| 40 | QWLJ-040 | 6~60 | 0.7 | 10:1 | 1.2 |
| 50 | QWLJ-050 | 8~100 | 0.6 | 12:1 | 1.8 |
| 80 | QWLJ-080 | 17~430 | 0.6 | 25:1 | 3.0 |
| 100 | QWLJ-I00 | 25~550 | 0.7 | 22:1 | 5.0 |
| 150 | QWLJ-150 | 37~1500 | 0.8 | 40:1 | 10 |
| 200 | QWLJ-200 | 60~2400 | 0.8 | 40:1 | 15 |
| 250 | QWLJ-250 | 90~3600 | 0.9 | 40:1 | 15 |
| 300 | QWLJ-300 | 150~6000 | 0.9 | 40:1 | 15 |
| 400 | QWLJ-400 | 260~8000 | 0.9 | 30:1 | 15 |
1.0级流量范围表
| 公称通径 (mm) | 型号 | 流量范围 | 最大压损 (kPa) | 量程比 | 始动流量 |
| 25 | QWLJ-025 | 4~30 | 0.7 | 7:1 | 0.4 |
| 40 | QWLJ-040 | 7~60 | 0.7 | 8:1 | 1.2 |
| 50 |
QWLJ
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|









