品 牌: | 泊衡 |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 河北省 沧州 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
方管成型设备带钢卷管机器
成型定径机型号及主要参数 Models and main Parameters | |||||||||
型号 | 直径(mm) | 材料 | 带钢宽度(mm) | 带钢厚度(mm) | 功率(kw) | 高频功率(kw) | 成型方式 | 机架方式 | 成型速度(m/min) |
HG610 | 273-610 | Common carbon steel or low alloy stell | 850-1920 | 6.5-16 | 315*2+280*2 | 1200 | Roll-forming | Portal-style | 8-25 |
HG508 | 219-508 | 680-1590 | 6.5-16 | 200*2+250*2 | 1200 | 8-25 | |||
HG406 | 165-406 | 500-1270 | 5.5-14 | 200*4 | 1000 | 10-30 | |||
HG325 | 140-325 | 430-1010 | 3-12.7 | 160*4 | 1000 | 10-35 | |||
HG219 | 89-219 | 350-680 | 2-8 | 200 160 | 800 | 10-40 | |||
HG165 | 76-165 | 180-520 | 2-6.5 | 160 132 | 600 | 20-50 | |||
HG114 | 50-114 | 145-355 | 2-5.5 | 200 | 400 | 20-60 | |||
HG89 | 32-89 | 60-880 | 1.5-4.5 | 185 | 300 | 20-100 | |||
HG76 | 20-76 | 60-240 | 1-4 | 160 | 300 | 20-100 | |||
HG60 | 17-60 | 50-185 | 1-3.5 | 132 | 200 | 20-100 | |||
HG50 | 12-50 | 40-150 | 1-3.25 | 110 | 100 | 20-120 | |||
HG32 | 12-32 | 38-102 | 0.5-2.5 | 75 | 100 | 20-120 | |||
HG20 | 8-22 | 28-65 | 0.4-1.5 | 37 | 100 | 20-120 |
期待与您的合作,愿我们真诚相待,携手共进,共创伟业。
根据您的行业和需求,量身定制符合您企业实际需求的整厂设备方案,提高生产效率,降低人力成本