
| 品 牌: | PINTECH品致 |
| 单 价: | 面议面议 |
| 最小起订: | |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
| 所 在 地: | 广东省 广州 |
| 供货总量: | |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
万用表+测温仪功能,功耗低,3(5/6)位测量精度;支持NCV非接触电压感应;标配真有效值、自动量程、自动关机功能;智能数据处理醉大值、醉小值,相对值测量。1000V电压,10A电流,60MΩ电阻等测量测试。

| P186万用表参数 | ||||
| 量程范围 | 分辨率 | 精度 | ||
| 直流电压 | mV | 60mV/600mV | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) |
| V | 6V/60V/600V/1000V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |
| 交流电压 | mV | 60mV/600mV | 0.1mV | ±(0.8%+2dig) |
| V | 6V/60V/600V/750V | 1V | ±(1%+3dig) | |
| 直流电流 | mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) |
| A | 10A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
| 交流电流 | mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) |
| A | 10A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
| 电阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 60MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3dig) | ||
| 电容 | 9.999nF/99.99nF/ 999.9nF/9.999μF | 1nF | ±(2.5%+3dig) | |
| 9.999μF/99.99μF/999.9μF | 1uF | ±(3%+3dig) | ||
| 999.9μF~99.99mF | 10μF | ±(5%+3dig) | ||
| 温度 | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(3%+3dig) | |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(3%+3dig) | ||
| 频率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/ 9.999KHz/99.99KHz/ 999.9KHz/9.999MHz | 0.01Hz | ±(0.8%+2dig) | |
| 占空比(≤10KHz) | 1%~99% | 0.10% | ±(2%+3dig) | |
| 工作电压 | 3V | |||
| 量程选择 | √ | |||
| 醉大醉小值显示 | √ | |||
| 相对值测量 | √ | |||
| 非接触式电压测量NCV | √ | |||
| 自动关机 | √ | |||
| 智能背光 | √ | |||
| 数据保持 | √ | |||
| 通断蜂鸣 | √ | |||
| 二极管测试 | √ | |||
更多产品型号参数欢迎来电咨询!