
| 品 牌: | 兴诚 | 
| 单 价: | 0.50元/米面议 | 
| 最小起订: | 1 米 | 
| 发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 | 
| 所 在 地: | 广东省 中山市 | 
| 供货总量: | 10000 米 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
 
  黄绿双色热缩管是柔软、阻然、辐照交联聚烯烃复合物制成之黄绿双色热收缩套管,是专用于地线标识的热缩管,由两台挤出机共挤出成型黄绿双色线条的阻然聚烯烃热缩管。收缩比率为2:1,3:1。
特点
● 收缩比2:1,3:1
● 低温收缩
● 柔软、高阻然
● 优异的物理、化学及电学性能
● 不含氯化合物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质,符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。
温度范围
● 连续使用温度:-55℃~125℃
● 最低起始收缩温度:70℃
● 最低完全收缩温度:110℃
认证/符合标准
UL224 E214175 125℃ 600V VW-1
CSA C22.2 210475 125℃ 600V VW-1
AMS-DTL-23053/5 class 2 and class3
性能指标
特性  | 项目  | 指标要求  | 测试方法  | 典型值  | 
物理特性  | 轴向收缩率  | 5% max.  | ASTMD2671  | ≤5%  | 
同心度  | 70% min.  | ASTMD2671  | ≥70%  | |
抗张强度  | 10.4MPa min.  | ASTMD638  | ≥14.0MPa  | |
断裂伸长率  | 200% min  | ASTMD638  | ≥400%  | |
热冲击  | 无裂痕  | ASTMD2671  | 通过  | |
低温柔软性(–55℃,4小时)  | 无裂痕  | ASTMD2671  | 通过  | |
铜稳定性  | 伸长率≥100%  | ASTMD2671  | ||
阻燃性  | VW﹣1  | UL224  | ||
热老化158℃,168小时  | ||||
老化后抗张强度  | 初始值的70%以上  | ASTMD638  | ≥90%  | |
老化后断裂伸长率  | 100% min.  | ASTMD638  | ≥300%  | |
电学特性  | 绝缘耐压和击穿  | 2500V,60sec,不击穿  | UL224  | 通过  | 
绝缘强度  | 19.7KV㎜ min.  | ASTMD2671  | 25KV/mm  | |
体积电阻率  | 1014Ω·㎝ min.  | ASTMD876  | ≥1014Ω·㎝  | |
化学特性  | 铜腐蚀  | 无腐蚀  | ASTMD2671  | 通过  | 
规格尺寸(2:1)
规 格(lnch)  | 收缩前(mm)  | 收缩后(mm)  | 包  装  | ||
内  径  | 壁  厚  | 内 径(max.)  | 壁 厚(min.)  | ||
1/16  | 1.6  | 0.20  | 0.8  | 0.36  | 200  | 
3/32  | 2.4  | 0.25  | 1.2  | 0.44  | 200  | 
1/8  | 3.2  | 0.25  | 1.6  | 0.44  | 200  | 
3/16  | 4.8  | 0.25  | 2.4  | 0.44  | 200  | 
1/4  | 6.4  | 0.30  | 3.2  | 0.56  | 100  | 
3/8  | 9.5  | 0.30  | 4.8  | 0.56  | 100  | 
1/2  | 12.7  | 0.35  | 6.4  | 0.56  | 100  | 
3/4  | 19.1  | 0.40  | 9.5  | 0.77  | 50  | 
1  | 25.4  | 0.45  | 12.7  | 0.87  | 50  | 
11/2  | 38.1  | 0.50  | 19.0  | 0.97  | 50  | 
2  | 50.8  | 0.55  | 25.4  | 0.97  | 50  | 
规格尺寸(3:1)
规 格(inch)  | 收缩前(mm)  | 收缩后(mm)  | 包  装  | ||
内  径  | 壁  厚  | 内  径  | 壁 厚(min.)  | ||
1/16  | 1.6  | 0.20  | 0.5  | 0.51  | 200  | 
3/32  | 2.4  | 0.25  | 0.8  | 0.5  | 200  | 
1/8  | 3.2  | 0.25  | 1.0  | 0.55  | 200  | 
3/16  | 4.8  | 0.25  | 1.6  | 0.60  | 200  | 
1/4  | 6.4  | 0.30  | 2.1  | 0.65  | 100  | 
3/8  | 9.5  | 0.30  | 3.2  | 0.75  | 100  | 
1/2  | 12.7  | 0.30  | 4.2  | 0.75  | 100  | 
3/4  | 19.1  | 0.40  | 6.4  | 0.90  | 50  | 
1  | 25.4  | 0.45  | 8.5  | 1.00  | 50  | 
11/2  | 39.0  | 0.50  | 13.0  | 1.15  | 50  | 
其他尺寸可订制
 
