品 牌: | 人民 |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | 1 台 |
发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
所 在 地: | 广东省 中山市 |
供货总量: | 5 台 |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
产品具体型号性能参数如下:
型 号 | 电压(V) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 管径(mm) |
QY100-4.5-2.2 | 380 | 100 | 4.5 | 2.2 | 150 |
QY65-7-2.2 | 380 | 65 | 7 | 2.2 | 100 |
QY40-12-2.2 | 380 | 40 | 12 | 2.2 | 75 |
QY25-17-2.2 | 380 | 25 | 17 | 2.2 | 65 |
QY15-26-2.2 | 380 | 15 | 26 | 2.2 | 50 |
QY8.4-40-2.2 | 380 | 8.4 | 40 | 2.2 | 40 |
QY160-4-3 | 380 | 160 | 4 | 3 | 150 |
QY100-6-3 | 380 | 100 | 6 | 3 | 150 |
QY65-10-3 | 380 | 65 | 10 | 3 | 100 |
QY40-16-3 | 380 | 40 | 16 | 3 | 75 |
QY25-26-3 | 380 | 25 | 26 | 3 | 65 |
QY15-36-3 | 380 | 15 | 36 | 3 | 50 |
QY8.4-50-3 | 380 | 8.4 | 50 | 3 | 40 |
QY250-3.5-4 | 380 | 250 | 3.5 | 4 | 200 |
QY160-5.5-4 | 380 | 160 | 5.5 | 4 | 150 |
QY65-14-4 | 380 | 65 | 14 | 4 | 100 |
QY40-21-4 | 380 | 40 | 21 | 4 | 75 |
QY25-35-4 | 380 | 21 | 35 | 4 | 65 |
QY12.5-50-4 | 380 | 12.5 | 50 | 4 | 50 |
QY250-5-5.5 | 380 | 250 | 5 | 5.5 | 200 |
QY160-8-5.5 | 380 | 160 | 8 | 5.5 | 150 |
QY65-18-5.5 | 380 | 65 | 18 | 5.5 | 100 |
QY40-28-5.5 | 380 | 40 | 28 | 5.5 | 75 |
QY25-40-5.5 | 380 | 25 | 40 | 5.5 | 65 |
QY250-6.5-7.5 | 380 | 250 | 6.5 | 7.5 | 200 |
QY160-11-7.5 | 380 | 160 | 11 | 7.5 | 150 |
QY65-25-7.5 | 380 | 65 | 25 | 7.5 | 100 |
QY40-38-7.5 | 380 | 40 | 38 | 7.5 | 75 |
声明:1、以上数据仅供参考,产品具体性能以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。