
| 品 牌: | 恒旺 |
| 单 价: | 1000.00元/台面议 |
| 最小起订: | 1 台 |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
| 所 在 地: | 山东省 济宁 |
| 供货总量: | 36 台 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
| 1.8立方搅拌车产品资料 | ||||
| 实际搅拌量 | 1.8 | |||
| 搅拌筒容量 | 2 | |||
| 倾斜角 | 16 | |||
| 转动速度 | 10--20 | |||
| 转动方向 | 顺时针进料,逆时针出料 | |||
| 搅拌筒叶片 | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 | |||
| 混凝土坍落度 | 70-260 | |||
| 油泵型号 | CBGV-4025 | |||
| 马达型号 | BMSS-160 | |||
| 减速机速比 | 1:10 | |||
| 水箱容量/供水形式 | 540/自带式自动订时自动常通供水机构 | |||
| 发动机型号/排量 | 云内、玉柴、东方红、(选) | |||
| 形式 | 直喷式四冲程水冷增压柴油机 | |||
| 额定功率 | 58kw/2400 78kw/2400 | |||
| 最大扭矩 | 255/1500-1800 380/1500-1800 | |||
| 最大行驶速度 | 24 | |||
| 最小转弯半径 | 4250 | |||
| 爬坡能力 | 26 | |||
| 轮胎 | 23.5/70-16 | |||
| 驱动形式 | 4×4 | |||
| 整车装备质量 | 4880 | |||
| 整车装载质量 | 3000 | |||
| 最大车辆总质量 | 7680 | |||
| 整车外形尺寸 | 6700*2300*2900 | |||
| 轴距 | 2250 | |||
| 铲斗容量 | 0.3 | |||
联系人:刘新宇
手机:17686192619
电 话:0537-2670398
微信:17686192619
QQ:3003120850

