
| 品 牌: | 美国HF Scientific |
| 单 价: | 面议面议 |
| 最小起订: | 1 台 |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 7起 天内发货 |
| 所 在 地: | 上海市 上海 |
| 供货总量: | 100 台 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
专用于自来水及饮用水消毒系统中
技术参数
| 参数 | 规格 |
| 测量原理 | 以253.7nm波长的紫外光,分析水质的穿透度 |
| 测量范围 | 0 to 100% T穿透度(Auto Ranging)。 |
| 显示 | 大型LCD背光 |
| 精度 | ±1%满刻度 |
| 解析度 | 0.1%T |
| 再现性 | ±0.1%T |
| 反应时间 | 每30秒更新一次读值 |
| 输出 |
4~20mA;RS232或RS485选配 |
| 警报输出 | Hi;Lo/Off可设定。1组系统警报 |
| 软体功能 | 具自我侦测 |
| 接水材质 | Nylon,Quartz,Sillicon,Polypropylene,Stainless Steel |
| 清洗功能 | 超声波自动清洗 |
| 认证 | CE,ETL(UL)与ETLC(CSA) |
| 操作条件 | 140~180ml/min流量,0~50℃,压力Max.200psi内具调压器 |
| 防护等级 | 一体型NEMA4X/IP66 |
| 选择配件 | 一级100%T校正标准液组 |
| 电源 | 90/250VAC,47~63Hz,80VA |
订货指南
| 订货号 | 描述 |
| 19577 | AccUView在线紫外线穿透度计,100-240VAC |
附件
| 订货号 | 描述 |
| 24232S | Quartz Cuvette with Ultrasonic Transducer |
| 19323 | Calibration Standard, 500mL, 100%T, Certified |
| 70908 | Calibration Standard, 1 gal., 100%T, Certified |