
| 品 牌: | 东京精密ACCRETECH |
| 单 价: | 1.00元/台面议 |
| 最小起订: | 1 台 |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 3起 天内发货 |
| 所 在 地: | 广东省 东莞 |
| 供货总量: | 1 台 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
| 产品概述 | ||||
| ◆与ZEISS技术相结合的新型CNC 三坐标测量机,空间精度补偿技术大大的提高了测量精度,AI智能识别系统、温度补偿可根据环境温度进行精度修正,使机器具有更强的环境适应性。 ◆测量精度:2.7μm ◆测量范围:450mm—1500mm |
||||


<
| 规 格 | |||||||||||
| 型号 | RVA600A | RCVA800A | RVA1000A | RVA1500A | RVA1010A | RVA1012A | RVA1015A | RVA1215A | RVA1220A | ||
| 量程 | X轴(mm) | 650 | 850 | 1000 | 1200 | ||||||
| Y轴(mm) | 500 | 600 | 1000 | 150 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
| Z轴(mm) | 450 | 600 | 600/800 | 1000 | |||||||
| 测长方式 | 莫尔光栅尺 | ||||||||||
| 测量精度 (使用TP200时) |
最大允许批示误差MPE_E L是任意两点间的距离 |
2.7+4L/1000μm (温度条件B) |
2.9+5L/1000μm (温度条件B) |
3.2+5L/1000μm (温度条件B) |
3.2+5L/1000μm(Z600)(温度条件B) 3.5+5L/1000μm(Z800)(温度条件A) |
3.8+5L/1000μm (温度条件A) |
|||||
| 最大允许测头误差MPE_E | 2.8μm (温度条件B) |
3.0μm (温度条件B) |
3.5μm (温度条件B) |
3.5μm(Z600)(温度条件B) 3.5μm(Z800)(温度条件A) |
3.7μm (温度条件B) |
||||||
| 工作台 | 材质 | 大理石 | |||||||||
| 可用宽度(mm) | 800 | 1000 | 1150 | 1370 | |||||||
| 可用深度(mm) | 1270 | 1370 | 1810 | 2410 | 1910 | 2110 | 2410 | 2410 | 3010 | ||
| 离地高度(mm) | 725 | 725(Z600)/600(Z800) | 600 | 650 | |||||||
| 平面度 | JIS 1级 | ||||||||||
| 被测工件 | 最大高度(mm) | 620 | 770 | 770(Z600)/970(Z800) | 1170 | ||||||
| 最大重量(kg) | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |||
| 驱动速度 | 最大加减速度 | 1700mm/sec2(Z600)、1200mm/sec2(Z800)、700mm/sec2(Z1000) | |||||||||
| 速度可调范围 | CNC自动模式:0.01~425mm/sec(无级可变);操作杆模式:0.01~425mm/sec(无级可变) | ||||||||||
| 各轴导轨方式 | 空气轴承 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 宽度(mm) | 1415 | 1615 | 1765 | 1965 | ||||||
| 深度(mm) | 1440 | 1540 | 1980 | 2580 | 2080 | 2280 | 2580 | 2580 | 3180 | ||
| 高度(mm) | 2455 | 2655 | 2655(Z600)/2930(Z800) | 3330 | 3380 | ||||||
| 设备搬入高度(mm) | 2050 | 2200 | 2655(Z600)/2930(Z800) | 2460 | 2510 | ||||||
| 设备重量(kg) | 1450 | 1600 | 2700 | 3500 | 3100(Z600) 3200(Z800) |
3300(Z600) 3400(Z800) |
3600(Z600) 3700(Z800) |
4500 | 6300 | ||
| 气源 | 供气压力 | 0.49~0.69MPa | |||||||||
| 耗气量 | 40Nl /分 | 40Nl/分(Z600)、60Nl/分(Z800) | 65Nl /分 | ||||||||
| 电源 | 电压、耗电量 | AC220V±10%、(地线一定要接)、1500VA *5 | |||||||||