
| 品 牌: | SUMMIT |
| 单 价: | 750.00元/台面议 |
| 最小起订: | 1 台 |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 1起 天内发货 |
| 所 在 地: | 广东省 广州 |
| 供货总量: | 100 台 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
自动关机:40分钟后自动关机节省电池稳定模式:稳定功能用于稳定读值。它将会显示前四个读值的平均值。回零功能: 提供快速的一键回零记录最大最小:可长时间测量气体压力以便检查泄漏(仅SS20,SD20)保持功能: 可以冻结显示(仅SS20,SD20)单位: 可以转换为以下的各种测量单 位;KPa,PSI,InHg,mmHg,inH2O,mmH2O,mbar(仅ss20及SD20有)
功能特点
| SS10 | SS20 | SD10 | SD20 | |
| 自动量程 | -40.0mbar 到 +120.0mbar | |||
| 精度 | ±(0.5 %读值 + 5 数字) | |||
| 过压 | 500mbar | |||
| 电源 | 9V | |||
| 相对湿度 | 0%-80%(0℃ 到 +40℃) | |||
| 操作温度 | (0℃ 到 +40℃) | |||
| 贮存温度 | (-10℃ 到 +50℃) | |||
| 自动关机 | 40分钟后 | |||
| 输入类型 | 单 | 单 | 差分 | 差分 |
| 稳定模式 | YES | YES | YES | YES |
| 调零 | YES | YES | YES | YES |
| 记录最小/最大 | NO | YES | NO | YES |
| 气压单位数 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 数据保持 | NO | YES | NO | YES |
| 七种单位:KPa,PSI,InHg,mmHg,inH2O,mmH2O,mbar |
||||