
| 品 牌: | |
| 单 价: | 面议面议 |
| 最小起订: | |
| 发货期限: | 自买家付款之日起 起 天内发货 |
| 所 在 地: | 浙江省 乐清 |
| 供货总量: | |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
| 型号 | 适用钢绞线 | 主要尺寸(mm) | 握力(≥kN) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | ||||
| JYT-35/6 | LGJ-35/6 | 8.16 | 18 | 60 | 70 | 9.7 |
| JYT-50/8 | LGJ-50/8 | 9.60 | 18 | 60 | 70 | 11.0 |
| JYT-70/10 | LGJ-70/10 | 11.40 | 22 | 70 | 70 | 13.0 |
| JYT-95/15 | LGJ-95/15 | 13.61 | 26 | 80 | 90 | 15.0 |
| JYT-120/7 | LGJ-120/7 | 14.50 | 26 | 80 | 90 | 16.0 |
| JYT-120/20 | LGJ-120/20 | 15.07 | 26 | 80 | 90 | 16.5 |
| JYT-150/8 | LGJ-150/8 | 16.00 | 30 | 90 | 90 | 17.5 |
| JYT-150/20 |
企业的其它相关信息
免责声明:以上所展示JYT型跳线线夹的信息由自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。百方网建议优先选择由中国电器供应商提供的JYT型跳线线夹
| |||||