品 牌: | 精卫泵阀 |
单 价: | 500.00元/一台面议 |
最小起订: | 1 一台 |
发货期限: | 自买家付款之日起 起 天内发货 |
所 在 地: | 浙江省 温州 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
执行机构技术参数 | 阀体参数 | ||||
电源 | AC380/220V | 公称通径 | DN50~1200mm | ||
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 | |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配JW、JWS、JWA 等系列电动执行机构 |
||
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | ||
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | 250:1 | 350:1 | |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | ||
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | ||
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | ||
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | ||
进线接口 | PE1/2进线线锁 | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
试验压力 (Mpa) |
公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
免责声明:以上所展示Q947F电动固定式球阀厂家批发的信息由自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。百方网建议优先选择由中国电器供应商提供的Q947F电动固定式球阀厂家批发
|