品 牌: | 德玛电气 |
单 价: | 79.00元/米面议 |
最小起订: | 100 米 |
发货期限: | 自买家付款之日起 起 天内发货 |
所 在 地: | 山东省 济南 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
(一)产品型号、技术参数:
序号 | 型号 规格 |
导体 截面积mm2 |
额定 电流 |
直流电阻 Ω/KM |
额定电流阻抗 Ω/KM |
1 | DMHP(J)—3—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
2 | DMHP(J)—3—140/400 | 140 | 400 | 0.128 | 0.14 |
3 | DMHP(J)—4—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
4 | DMHP(J)—4—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
5 | DMHP(J)—4—25/120 | 25 | 120 | 0.71 | 0.725 |
6 | DMHP(J)—4—35/140 | 35 | 140 | 0.51 | 0.526 |
7 | DMHP(J)—4—50/170 | 50 | 170 | 0.36 | 0.385 |
8 | DMHP(J)—4—70/210 | 70 | 210 | 0.26 | 0.287 |
9 | DMHP(J)—4—95/270 | 95 | 270 | 0.21 | 0.225 |
10 | DMHP(J)—4—120/320 | 120 | 320 | 0.16 | 0.174 |
11 | DMHP(J)—4—150/360 | 150 | 360 | 0.11 | 0.128 |
12 | DMHP(J)—6—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
(二)多极滑触线技术性能和安全指标:
序号 | 类别 | DMHPF | DMHPJ | |
1 | 极地对地绝缘电阻 | >10MΩ | ||
2 | 绝缘介电强度 | 工频交流3000V 1min无击穿闪烁现象 |
||
3 | 外壳防护等级 | IP13 IP23 IP55 | ||
4 | 电流热稳定性 | 20倍I额定1S | ||
5 | 耐化学腐蚀稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 | ||
6 | 环境指标 | 高温试验:D MHPJ型≤+85℃ DMHPF型≤55℃ 耐低温试验:≥-35℃ 耐湿热试验:相对湿度≤95%(+40℃) 大气压力:86~106Kpa |
||
7 | 阻燃性 | 自熄 | ||
8 | <