品 牌: | 汤浅 |
单 价: | 面议面议 |
最小起订: | 1 节 |
发货期限: | 自买家付款之日起 起 天内发货 |
所 在 地: | 广东省 广州 |
供货总量: | |
有效期至: | 长期有效 |
联系我时,请提及在百方网看到,会有优惠。 | |
UXL系列电池
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比
15年
型号
|
电压(V)
|
容量(Ah)
|
参考尺寸(毫米)
|
参考重量(kg)
|
||
长
|
宽
|
总高度
|
||||
UXL220-2 | 2 | 200(10小时率) | 106 | 170 | 362 | 15.0 |
UXL330-2 | 2 | 300(10小时率) | 150 | 170 | 339 | 22.5 |
UXL440-2 | 2 | 400(10小时率) | 241 | 171 | 339 | 30.0 |
UXL550-2 | 2 | 500(10小时率) | 241 | 171 | 339 | 36.4 |
UXL880-2 | 2 | 800(10小时率) | 471 | 171 | 339 | 62.0 |
UXL1100-2 | 2 | 1000(10小时率) | 471 | 171 | 339 | 72.9 |
UXL1550-2 | 2 | 1500(10小时率) | 476 | 337 | 349 | 110 |
UXL2200-2 |
企业的其它相关信息
免责声明:以上所展示汤浅蓄电池UXL系列的信息由自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。百方网建议优先选择由中国电器供应商提供的汤浅蓄电池UXL系列
|