发货:15天内
深测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | 非制冷氧化钒红外焦平面探测器 | |
分辨率 | 160×120 | 384×288 | 640×512 | 320×240 |
帧频 | 25Hz | 25Hz | 30Hz | 9HZ |
响应波段 | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
像元尺寸 | 12 μm | 12 μm | 12μm | 12μm |
NETD | <50mk | <50mk | 35mk | <65mk@25℃ |
视场角 | 35.3°×26.7° | 43.7°×31.9° | 48°×38° | HFOV 56℃ |
IFOV | 3.8mrad | 1.98mrad | 1.31mrad | 3 mrad |
调焦方式 | 免调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 | 免调焦 |
测温范围 | -20℃~+550℃ | -20℃~+550℃ | -20℃~+550℃ | -40℃-400℃ |

