品牌:PINTECH品致
电流量程:0.4A-10A峰值,10A-60A峰峰值,30A DC
工作电压:醉大600Vrms
负载阻抗:≥1MΩ和≤100pF
起订:1套
供应:100套
发货:3天内
PT-2000系列交直流电流探头

交直流电流探头PT-2710电气指标 | ||||
精度和相移 | 量程 | 50mV/A | 5mV/A | |
电流量程 | 0.4A-10A峰值 | 10A-60A峰峰值,30A DC | ||
输出信号百分误差 | 2%±5mV,0.4-10A峰值 | 2%±5mV:10A-60A峰峰值:60A时醉大 2% | ||
频率范围(-3dB) | DC~100kHz | |||
相移 | DC~65Hz:<1.5° | DC~65Hz:<1° | ||
负载阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF | |||
插入阻抗 | 0.01Ω | |||
噪声 | 2mV
| |||
上升/下降时间 | 3.5μs | |||
工作电压 | 醉大600Vrms | |||
共模电压 | 醉大600Vrms | |||
电池 | 9V碱性电池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | |||
低电池指示 | 当>6.5V时,LED为绿色 | |||
过载指示 | 红色LED指示测量电流太大,需要改变量程 | |||
机械指标 | ||||
操作温度 | 0~+50℃ | |||
保存温度 | -3~+80℃ | |||
温度影响 | 每10℃,<0.2% | |||
操作相对湿度 | +10℃~+30℃:85±5%相对湿度(无冷凝):+40℃~+50℃:45±5%相对湿度(无冷凝) | |||
操作高度 | 0~2000米 | |||
钳口 | 直径11mm | |||
尺寸 | 231х36х67mm | |||
重量 | 330g(含电池) | |||
输出 | 2米同轴电缆,终端带有绝缘BNC插座 | |||
更多产品型号参数欢迎来电咨询!
